Kompetenz > Referenzen
| Referenzen | vorheriges | nächstes |
Universität Hamburg Zentralbibliothek Recht
| Universitätsbibliothek Magdeburg Otto-von-Guericke-Universität Universitätsbibliothek Postfach 4120 39016 Magdeburg |
![]() |
Machbarkeitsstudie mit Kostenermittlung |
| Auftraggeber: | Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt | |
| Planungsbeteiligte: | Siemens AG, Magdeburg; BSP Architekten |
|
| Nutzfläche: | ca. 10.900 m² | |
| Ergebnis: | Kostendeckel mit Alternativenentwicklung | |
| Abschluss der Leistung: | 02/1998 | |
| Derzeitige Planungsstand: | Eröffnung am 1.10.2003 | |
| Bestandsgröße: | 800.000 Bd. (im Neubau) | |
| Fläche: (HNF) | 10.200 m² | |
| Gesamtkosten: | 31,6 Mio. € | |
| Baukosten: | 25,0 Mio. € | |
| Einrichtungskosten: | 1,4 Mio. € | |
| Planung: | Auer + Weber + Architekten, Stuttgart | |
| Quelle: | www.senatsbibliothek.de |
