Kompetenz > Referenzen
| Referenzen | vorheriges | nächstes |
Hochschule für Film und Fernsehen
| Hochschule für Film und Fernsehen
(HFF) „Konrad Wolf“ |
![]() |
|
| Auftraggeber: |
![]() |
Siemens AG, Erlangen |
| Planungsbeteiligte: | me di um, Hamburg | |
| Nutzfläche: | ca. 17.150 m² | |
| Ergebnis: | ||
| Abschluss der Leistung: | 10/1997 | |
| Derzeitige Planungsstand: | Eröffnung am 4.10.2000 | |
| Der gesamte HFF-Neubau verfügt über eine HNF von: | 10.200 m² HNF, | |
| davon sind 1.400 m² der Bibliothek/Mediathek zugedacht | ||
| Die Kosten für den Bau der HFF betrugen insgesamt: |
etwa 120 Mio. DM, davon 4,5 Mio. DM für das Grundstück |
|
| 70 Mio. DM für Architektur, Medientechnik und die Erstausstattung | ||
| Ablauf der Bauplanung: |
1993 Entstehung des Raumprogramms |
|
| 1995 weltweite Ausschreibung mit über 900 Bewerbungen, 248 Teilnehmer | ||
| 1996 Architekturwettbewerb 1. Preis »me di um« mit den Architekten Jentz-Popp-Roloff-Wiesner, Hamburg | ||
| 1998 Baubeginn | ||
| 1999 Ausschreibungen für die Bibliotheks-/Mediathekseinrichtung | ||
| August 2000 Umzug der Hochschulbibliothek | ||
| Quelle: | www.hff-potsdam.de |

